
Аппликации можно легко гравировать на металле, дереве, коже, пластике, стекле и других распространенных материалах. 1.Подходит для большего количества материалов. Принятие УФ-лазера с длиной волны 355 нм, применяя к общим материалам, таким как металл, дерево, кожа, пластик, стекло и так далее,...
Аппликации можно легко гравировать на металле, дереве, коже, пластике, стекле и других распространенных материалах.
1.Подходит для большего количества материалов. Принятие УФ-лазера с длиной волны 355 нм, применяя к общим материалам, таким как металл, дерево, кожа, пластик, стекло и так далее, он может быть выгравирован легко.
2.Высокий фокус, высокая точность маркировки. Тончайшая ширина линии 0,02 мм, высокая точность гравировки, четкое представление.
3.Хуагун настроенный экономически эффективный УФ-лазер. Высокая интеграция компактный размер, высокое качество качество луча, 7 * 24 часа любых условиях работы тест.
| Технические параметры | ||||
| Модель продукта | GH-3UK | GH-5UK | ||
| Мощность лазера | 3 Вт | 5 Вт | ||
| Параметры лазера | Длина волны центра лазера | 355 нм | ||
| Мощность лазера | 3 Вт при 30 кГц | 5 Вт при 30 кГц | ||
| частота повторения импульсов | 10к 150кГц | |||
| Параметры гальванометра | Скорость сканирования | Ф=160мм,≤7000 мм/с | ||
| Оптический выход | фокусирующая линза | Ф = 170 мм стандарт | F=210 мм опционально | F=254 мм опционально |
| характеристика | Отметить диапазон | 100мм×100мм | 130мм×130мм | 160мм×160мм |
| Стандартная ширина линии маркера | 0,02 мм (в зависимости от материала) при F=170 мм | |||
| Минимальная высота символа | 0,01 мм при F=170 мм | |||
| система охлаждения | Метод охлаждения | Водяное охлаждение, охлаждающая вода: деионизированная вода или очищенная вода. | ||
| Другие составы | Промышленный компьютер | Промышленный компьютер корпоративного уровня с ЖК-монитором, мышью и клавиатурой. | ||
| Подъемный механизм | Ручной подъем, высота хода: 500 мм. | |||
| Операционная среда | Источник питания системы | 1,0 кВт/220 В переменного тока/50 Гц | ||
| Диапазон колебаний напряжения составляет ±5%. Если оно превышает диапазон колебаний, необходимо устройство стабилизатора напряжения. | ||||
| земля | Категория Д | |||
| температура окружающей среды | 15~35°C, при использовании за пределами этого диапазона необходимо установить кондиционер. | |||
| влажность окружающей среды | 30%≤RH<85% (относительная влажность: относится к отношению массы водяного пара, содержащегося в определенном влажном воздухе, к массе водяного пара, содержащегося в насыщенном воздухе при той же температуре и давлении. Это соотношение выражается как процент.) | |||
| Существует риск образования конденсата на оборудовании за пределами диапазона влажности, поэтому во время использования необходимо установить кондиционер. | ||||
| масляный туман конденсация | Не разрешено | |||
| Не разрешено | ||||
| Сжатый газ (нет стандарта) | Обеспечивает сжатый воздух давлением 0,5–0,7 МПа без явного водяного пара и жира. | |||
Ультрафиолетовый лазерный маркировочный станок серии GH-3UK производится компанией Хуагуна Фотосинтез. Хуагуна Фотосинтез является суб-брендом Huagong Laser, который предоставляет экономически эффективные продукты начального уровня для малых и средних предприятий. Качество изготовления, доступная цена и отличный сервис.