
1. Легко схватитьЛегкий резак, гибкое управление, ручная работа в течение длительного времени без усталости.2. Повышенная эффективностьБолее высокая эффективность по сравнению с традиционными сварочными аппаратами.3. Компактность и портативностьКомпактное шасси, компактный и портативный, не зан...
1. Легко схватить
Легкий резак, гибкое управление, ручная работа в течение длительного времени без усталости.
2. Повышенная эффективность
Более высокая эффективность по сравнению с традиционными сварочными аппаратами.
3. Компактность и портативность
Компактное шасси, компактный и портативный, не занимает места, машину можно перевозить.
| Технические параметры | |
| Модель продукта | EW1500PRO |
| Выходная мощность | 1500 Вт |
| рабочий режим | Непрерывный выход/импульсный выход/импульсный режим с автоматической установкой |
| Диапазон регулировки выходной мощности | 1~100% |
| Длина волны выходного лазера (нм) | 1075±10 нм |
| Стабильность мощности | <5% (температура окружающей среды 10°~50°) |
| Максимальная частота модуляции | 50 кГц |
| Пригласите легкое время отклика | <10США |
| Указывает длину волны лазера | 650 миль |
| Указывает оптическую мощность | <1 МВт |
| Тип интерфейса | Портативный разъем типа подачи проволоки |
| коллимационное фокусное расстояние | 50 мм |
| фокусное расстояние фокуса | 150 мм |
| Длина передачи | Стандартная длина 10±0,5 м |
| Охлаждающий и защитный газ | эротический газ |
| Диапазон температур рабочей среды | 10~50℃ |
| входное напряжение | 220 В переменного тока/50 Гц/60 Гц |
| Потребляемая мощность | ≤4,8 кВт |
| Диапазон влажности рабочей среды | ≤95 ГРАДУСОВ |
| порт управления | ДБ25/ДБ9 |
EW-PRO небольшой лазерный сварочный аппарат для общих работников без опыта сварки, быстрая скорость сварки, твердый сварной шов, вес и объем лучше, чем водяное охлаждение ручной лазерной сварочной машины, улучшить мобильность всей машины.